Carregando...

Cotações

Cotações

Cotação CBOT

  • Soja
  • Prêmio
  • Milho
  • Trigo
CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.245,75 0,50
JAN 2027 1.258,50 0,25
MAR 2027 1.266,75 0,50
MAY 2027 1.275,25 0,75
JUL 2027 1.282,00 1,25
Última atualização: 21:23 (21/10)
CONTRATO VALOR
Out/26 +140,00
Nov/26 +155,00
Dez/26 +150,00
Jan/27 +130,00
Referência do dia: 21/10/2026
CONTRATO US$/bu VAR
DEC 2026 465,00 1,75
MAR 2027 478,75 1,50
MAY 2027 486,75 1,50
JUL 2027 493,25 1,25
SEP 2027 489,50 0,75
Última atualização: 21:23 (21/10)
CONTRATO US$/bu VAR
DEC 2026 629,00 0,75
MAR 2027 643,75 1,00
MAY 2027 651,00 0,75
JUL 2027 655,75 0,50
SEP 2027 665,25 1,25
Última atualização: 21:23 (21/10)