Carregando...

Cotações

Cotações

Cotação CBOT

  • Soja
  • Prêmio
  • Milho
  • Trigo
CONTRATO US$/bu VAR
SEP 2026 1.294,25 -12,00
NOV 2026 1.310,25 -6,00
JAN 2027 1.325,00 -6,50
MAR 2027 1.331,00 -5,75
MAY 2027 1.335,25 -6,25
Última atualização: 18:39 (04/09)
CONTRATO VALOR
Set /26 +185,00
Out/26 +180,00
Nov/26 +170,00
Dez/26 +160,00
Referência do dia: 04/09/2026
CONTRATO US$/bu VAR
SEP 2026 512,00 -3,25
DEC 2026 536,75 -4,00
MAR 2027 552,00 -4,00
MAY 2027 559,25 -4,00
JUL 2027 561,75 -4,25
Última atualização: 18:39 (04/09)
CONTRATO US$/bu VAR
SEP 2026 716,00 -20,00
DEC 2026 734,00 -20,25
MAR 2027 749,25 -20,75
MAY 2027 755,75 -22,00
JUL 2027 753,25 -20,50
Última atualização: 18:39 (04/09)